车辆基本参数 | |||
车型号 | NJL5036XXYEV5 | NJL5036XXYEV6 | |
主体参数 | 车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 5300×1700×1980(2080、2260) | 5300×1700×1980(2080、2260) |
货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 3275(1940)×1565×1375(1465、1660) | 3275(1940)×1565×1375(1465、1660) | |
轴距(mm) | 2890 | 2890 | |
整备质量 / 总质量(kg) | 1750 / 3250 | 1700 / 3160 | |
接近角 / 离去角(。) | 18 / 17 | 18 / 17 | |
前 / 后悬(mm) | 1300 / 1110 | 1300 / 1110 | |
前 / 后轮距(mm) | 1460 / 1440 | 1460 / 1440 | |
动力性能 | 最高车速(km/h) | 90 | 90 |
最大爬坡(%) | 20 | 20 | |
动力电池容量(kWh) | CATL-53.58(三代) | CATL-41.86(三代) | |
工况法续航里程(km) | 280 | 245 | |
驱动电机类型 | 永磁同步电机(南京金龙) | 永磁同步电机(南京金龙) | |
驱动电机峰值功率(kW)/扭矩(N.m) | 70 / 230 | 70 / 230 | |
底盘转向 | 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬架类型 | 扭杆弹簧式独立前悬挂 | 扭杆弹簧式独立前悬挂 | |
后悬架类型 | 纵置5片板簧式非独立后悬挂 | 纵置5片板簧式非独立后悬挂 | |
助力类型 | EPS电子助力转向 | EPS电子助力转向 | |
车轮制动 | 车轮规格 | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
轮毂 / 轮胎 | 钢轮毂 / 4 | 钢轮毂 / 4 | |
前 / 后制动器类型 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |
驻车制动 | 棘轮拉锁式 | 棘轮拉锁式 | |
车身结构 | 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车门数(个) | 4、单侧手动中滑门 | 4、单侧手动中滑门 | |
座位数 | 2,5 | 2,5 | |
车辆基本配置 | |||
充电配置 | 国标快充 | ● | ● |
3.3kWh交流慢充 | ● | ● | |
6.6kWh交流慢充 | ○ | ○ | |
车身配置 | 低顶 | ● | ● |
中顶 | ○ | ○ | |
高顶 | ○ | ○ | |
5座 | ○ | ○ | |
主/被动 | 行人提示器 | ● | ● |
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | |
主/副驾三点式安全带 | ● | ● | |
辅助/操控配置 | 旋钮换挡机构 | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | |
防溜坡功能 | ● | ● | |
外部/防盗配置 | 全新前中网 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | |
前大灯高度可调 | ● | ● | |
后踏步 | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | |
邮政标识 | — | — | |
内部配置 | 前门电动车窗 | ● | ● |
主/副驾遮阳板 | ● | ● | |
中置储物盒 | ○ | ○ | |
货箱铝合金地板 | ○ | ○ | |
织物顶棚 | ● | ● | |
织物座椅 | ● | ● | |
全封闭钢板隔断 | ● | ● | |
多媒体配置 | 收音机+USB | ● | ● |
扬声器数量 | 2 | 2 | |
MP5+倒车影像 | ○ | ○ | |
空调 | 冷暖一体前空调 | ● | ● |
制冷后空调 | — | — | |
随车工具 | 反光背心 | ● | ● |
三角警示牌 | ● | ● | |
备注:●代表标配,○代表选配,'— 代表无此配置,此参数配置表最终解释权归南京金龙客车制造有限公司所有 |
-
D10厢式运输车
-
D10厢式运输车
-
D10厢式运输车
-
D10厢式运输车