车辆基本参数 | ||
车型 | NJL5040XXYEV4 | |
车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 5960×2020×2650/2360 | |
货厢尺寸(长×宽×高)(mm) | 3450×1780×2000/1710 | |
轴距(mm) | 3665 | |
整备质量 / 总质量(kg) | 2750 / 4490,2580/4490 | |
接近角 / 离去角(。) | 21 / 17 | |
前 / 后悬(mm) | 1020 / 1275 | |
前 / 后轮距(mm) | 1720 / 1716 | |
动力性能 | 最高车速(km/h) | 100(30分钟最高车速) |
最大爬坡(%) | 20 | |
动力电池容量(kWh) | 宁德-77.28kWh | |
续航里程(km)(等速法) | 340 | |
驱动电机类型 | 朗高-永磁同步电机 | |
峰值功率(KW)/扭矩(N.m) | 120/ 350 | |
底盘转向 | 驱动方式 | 中置后驱 |
后桥类型 | 电驱桥 | |
前悬架类型 | 横置板簧式独立前悬挂 | |
后悬架类型 | 纵置3片板簧式非独立后悬挂 | |
助力类型 | EHPS电子液压助力系统 | |
车轮制动 | 车轮规格 | 215/75 R16LT |
轮毂 / 轮胎 | 铝合金轮毂 / 4 | |
前 / 后制动器类型 | 前盘后鼓 | |
驻车制动 | 中置棘轮拉索式 | |
车身结构 | 车体结构 | 承载式 |
车门数(个) | 3 | |
额定载客(含驾驶员)/ 座位数(个) | 2 | |
车辆基本配置 | ||
车型 | D11物流版 | |
充电配置 | 国标快充 | ● |
6.6kW交流慢充 | ○ | |
充电口位置 | 驾驶室外左B柱下部 | |
车身配置 | 高顶 | ●(新前脸) |
后尾门 | ●(“270°”平行后尾门) | |
车身颜色 | 顺丰黑 | |
侧滑门 | ○ | |
主/被动安全配置 | 行人提示器 | ● |
主驾安全带未系提醒 | ● | |
ABS+EBD | ● | |
主/副驾三点式安全带 | ● | |
辅助/操控配置 | 倒车雷达 | ● |
防溜坡功能 | ● | |
外部/防盗配置 | 前雾灯 | ● |
整体式组合大灯 | ● | |
前大灯高度可调 | ● | |
带转向灯电动后视镜 | ● | |
高位制动灯 | ○ | |
阅读灯 | ● | |
车内中控锁 | ● | |
遥控钥匙(无一键启动) | ● | |
镀铬前格栅 | ● | |
内部配置 | 前门电动车窗 | ● |
主/副驾遮阳板 | ● | |
普通织物座椅 | ● | |
普通皮革地板 | ● | |
铝合金地板 | ○ | |
全封闭钢板隔断 | ● | |
多媒体配置 | 收音机+USB | ● |
行驶记录仪 | ● | |
扬声器数量 | 2 | |
空调 | 冷暖一体前空调 | ● |
随车附件 | 停车楔 | ● |
警示用反光背心 | ● | |
三角警示牌 | ● | |
干粉灭火器(2kg) | ● | |
水基灭火器(3L) | ● | |
无纺布车衣 | ○ | |
备注: |
-
D11运输车
-
D11厢式运输车
-
D11厢式运输车
-
D11厢式运输车
-