车辆基本参数 | |||||
主体参数 | 货箱形式 | 厢式车 | 栏板 | 仓栅 | |
车身主尺寸(长×宽×高)(mm) | 标准 | 5990×1950×2660 | 5990×1950×2120 | 5990×1950×2760 | |
选配1 | 5990×2000×2660 | 5990×1840×2120 | \ | ||
选配2 | 5990×1840×2660 | \ | \ | ||
货箱内部主尺寸(长×宽×高)(mm) | 标准 | 3980×1860×1850 | 3980×1860×360 | 3980×1860×360 | |
选配1 | 3980×1870×1850 | 3980×1750×360 | \ | ||
选配2 | 3980×1750×1850 | \ | \ | ||
轴距(mm) | 3180 | ||||
整备质量 / 总质量(kg) | 2240 / 3495 | 2000 / 3495 | 2220 / 3495 | ||
接近角 / 离去角(。) | 17 / 15 | ||||
前 / 后悬(mm) | 1200/1610 | 1200/1610 | 1200/1610 | ||
前 / 后轮距(mm) | 1495 / 1350 | ||||
动力性能 | 最高车速(km/h) | 80 | |||
最大爬坡(%) | 20 | ||||
动力电池容量(kWh) | 59.4-亿纬 | ||||
CLTC(工况)法续航里程(km) | 310 | 310 | 310 | ||
驱动电机类型 | 永磁同步、液冷 | ||||
驱动电机峰值功率(kW)/扭矩(N.m) | 105 kW/ 300N.m | ||||
底盘转向 | 驱动方式 | 中置后驱 | |||
前悬架类型 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ||||
后悬架类型 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ||||
助力类型 | EPS电子助力转向 | ||||
车轮制动 | 轮胎型号 | 185R15LT 6PR | |||
轮毂 / 轮胎 | 钢轮毂 / 6 | ||||
前 / 后制动器类型 | 前盘后鼓 | ||||
行车制动 | 双回路液压制动 | ||||
驻车制动 | 中置棘轮拉索式 | ||||
车身结构 | 车体结构 | 非承载式 | |||
车门数(个) | 2 | ||||
座位数(个) | 2 | ||||
车辆基本配置 | |||||
货箱形式 | 厢式车 | 栏板 | 仓栅 | ||
充电配置 | 国标快充 | ● | |||
普通货厢配置 | 货箱材质-复合板 | ● | ●栏板货箱 | ●仓栅货箱 | |
货箱-侧单开门 | ● | ||||
货箱-无侧单开门 | ○ | ||||
瓦楞货箱 | ○ | ||||
侧对开门货箱 | ○ | ||||
辅助/操控 配置 | 倒车雷达 | ● | ▬ | ● | |
倒车影像 | ○ | ||||
主/被动 | 制动能量回收 | ● | |||
行人提示器 | ● | ||||
主驾安全带未系提醒 | ● | ||||
ABS+EBD | ● | ||||
主/副驾三点式安全带 | ● | ||||
防溜坡功能 | ● | ||||
后防护装置 | ○ | ||||
外部/防盗配置 | 导流罩 | ● | ▬ | ○ | |
前雾灯 | ● | ||||
前大灯高度可调 | ● | ||||
车内中控锁 | ● | ||||
遥控钥匙 | ● | ||||
内部配置 | 前门电动车窗 | ● | |||
主/副驾遮阳板 | ● | ||||
驾驶区地板材质 | 普通地板革 | ||||
座椅材质 | 织物 | ||||
主驾座椅调节 | 手动 | ||||
副驾座椅调节 | 手动 | ||||
主驾座椅调节方式 | 前后调节、靠背角度调节 | ||||
副驾座椅调节方式 | 靠背角度调节 | ||||
多媒体配置 | 收音机+USB | ● | |||
扬声器数量 | 2 | ||||
空调 | 制冷前空调 | ● | |||
前PTC暖风 | ● | ||||
随车工具 | 工具包(反光背心、千斤顶、撬杠) | ● | |||
备胎及备胎支架 | ○ | ||||
三角警示牌 | ● | ||||
备注:●代表标配,○代表选配,此参数配置表最终解释权归南京金龙客车制造有限公司所有 |